Budimex - stacje ładowania: Poznań

Lokalizacje sieci Budimex w Poznaniu - 33 stacje ładowania. Najczęściej używana: Powstańców Wielkopolskich 1/2, 61-001 Poznań. Najszybsza stacja to Osiedle Wichrowe Wzgórze 121, 61-699 Poznań - 120 kW (szybkie ładowanie DC).

33
Lokalizacje
77
Punkty ładowania
120 kW
Maks. moc
2047
Sesje ładowania
7 czerwca 2026
Ostatnia nowa stacja

Stacje Budimex - Poznań

Każda lokalizacja ma własną stronę z adresem, mocą punktów i dostępnością na żywo.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych z rejestru EIPA
StacjaAdresPunktyMaks. mocSesjeW rejestrze od
Powstańców Wielkopolskich 1/2, 61-001 PoznańPowstańców Wielkopolskich 1/2, Poznań422 kW2207 czerwca 2026
Mickiewicza 92, 60-833 PoznańMickiewicza 92, Poznań222 kW1867 czerwca 2026
Topolowa 28/2 i 30/4, 61-584 PoznańTopolowa 28/2 i 30/4, Poznań222 kW1337 czerwca 2026
Bergera 51/1, 61-538 PoznańBergera 51/1, Poznań222 kW1167 czerwca 2026
Bóżnicza 1/1, 61-751 PoznańBóżnicza 1/1, Poznań222 kW1017 czerwca 2026
Feliksa Nowowiejskiego 7/6, 61-733 PoznańFeliksa Nowowiejskiego 7/6, Poznań222 kW967 czerwca 2026
Zeylanda 101, 60-808 PoznańZeylanda 101, Poznań222 kW947 czerwca 2026
Składowa 44929, 61-581 PoznańSkładowa 44929, Poznań222 kW947 czerwca 2026
Janusza Meissnera 1B, 60-408 PoznańJanusza Meissnera 1B, Poznań222 kW907 czerwca 2026
Osiedle Wichrowe Wzgórze 121, 61-699 PoznańOsiedle Wichrowe Wzgórze 121, Poznań2120 kW877 czerwca 2026
Gąsiorowskich 38/9, 60-704 PoznańGąsiorowskich 38/9, Poznań222 kW797 czerwca 2026
osiedle Pod Lipami 104, 61-638 Poznańosiedle Pod Lipami 104, Poznań260 kW577 czerwca 2026
Skotarska 104, 61-642 PoznańSkotarska 104, Poznań260 kW527 czerwca 2026
Gronowa 7/6, 61-655 PoznańGronowa 7/6, Poznań422 kW517 czerwca 2026
osiedle Przyjaźni 141, 61-689 Poznańosiedle Przyjaźni 141, Poznań260 kW517 czerwca 2026
Osiedle Zwycięstwa 125, 61-643 PoznańOsiedle Zwycięstwa 125, Poznań260 kW507 czerwca 2026
Konopnickiej 3, 60-771 PoznańKonopnickiej 3, Poznań222 kW497 czerwca 2026
Armii Poznań 45231, 61-721 PoznańArmii Poznań 45231, Poznań222 kW487 czerwca 2026
Palacza 45048, 60-307 PoznańPalacza 45048, Poznań222 kW447 czerwca 2026
Raszyńska 185/6, 60-135 PoznańRaszyńska 185/6, Poznań222 kW437 czerwca 2026

Zobacz też

Źródło: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Liczbę sesji wyznaczamy na podstawie zmian statusów punktów ładowania.

Czy Budimex wypada u Ciebie najtaniej?

Policz koszt ładowania przy swoim miesięcznym zużyciu i porównaj z innymi sieciami.

Porównaj ceny ładowania →