Sieci ładowania samochodów elektrycznych w Polsce 2026
Dla każdej sieci: aktualny cennik z abonamentami, aktywne promocje, realny koszt za kWh przy Twoim zużyciu i odpowiedzi na najczęstsze pytania. Ceny aktualizujemy ręcznie z oficjalnych cenników operatorów.
Ostatnia aktualizacja cen:
Tesla Supercharger
3 plany w cenniku
Tesla
DC od
1.60 zł/kWh
GreenWay
3 plany w cenniku
GreenWay
DC od
2.10 zł/kWh + abonament
Ionity
3 plany w cenniku
Ionity · Electroverse · Elocity
DC od
1.86 zł/kWh + abonament
Orlen Charge
2 plany w cenniku
ORLEN Charge · Elocity
DC od
2.19 zł/kWh
Budimex Mobility
1 plan w cenniku
Elocity
DC od
2.50 zł/kWh
MOYA energia
3 plany w cenniku
Super Moya · Elocity
DC od
1.84 zł/kWh + abonament
Powerdot
3 plany w cenniku
Electroverse · Elocity
DC od
2.05 zł/kWh + abonament
Lidl
1 plan w cenniku
Lidl · Elocity
DC od
2.40 zł/kWh
Kaufland
1 plan w cenniku
Kaufland · Elocity
DC od
2.40 zł/kWh
ChargeIN+
1 plan w cenniku
ChargeIn · Elocity
DC od
2.39 zł/kWh
Polenergia
2 plany w cenniku
Polenergia eMobility · Elocity
DC od
2.62 zł/kWh
Wszystkie cenniki w jednej tabeli
Porównaj sieci obok siebie i policz w kalkulatorze, gdzie zapłacisz najmniej przy swoim miesięcznym zużyciu.
Szukasz ładowarki w swoim mieście?
Profile miast z pełną listą stacji ładowania, operatorami i liczbą sesji z rejestru EIPA.
Najnowsze stacje ładowania w Polsce
Lokalizacje ostatnio dodane do państwowego rejestru ładowarek - wszystkich operatorów, nie tylko profilowanych sieci.
| Operator | Lokalizacja | Adres | Punkty i moc | Data dodania |
|---|---|---|---|---|
| Leroy Merlin Inwestycje | Toruńska 101, 85-817 Bydgoszcz | Toruńska 101, Bydgoszcz | 2× 22 kW | |
| VOLTPOINT | VoltPoint - Świerkowa, Białystok | Świerkowa, Białystok | 2× 60 kW | |
| Lidl | Lidl Wiązowna | Asfaltowa 22, Sulejówek | 2× 60 kW + 1× 22 kW | |
| VOLTPOINT | VoltPoint - Kawaleryjska stadion, Białystok | Kawaleryska, Białystok | 2× 142 kW | |
| Elocity | Wolności 90, 42-625 Pyrzowice | Wolności 90, Pyrzowice | 2× 40 kW + 4× 5 kW | |
| Powerdot | Dom Handlowy Jan Dobczyce | Wincentego Witosa 6, Dobczyce | 2× 100 kW | |
| Wadowscy | Wadowscy Sp. z o.o. | Łokietka 83, Kraków | 2× 175 kW + 2× 11 kW | |
| Budimex | Siemianowicka 59, 41-503 Chorzów | Siemianowicka 59, Chorzów | 2× 60 kW | |
| Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | Kazimierza Brodzińskiego 4, 37-700 Przemyśl | Kazimierza Brodzińskiego 4, Przemyśl | 2× 22 kW | |
| Budimex | plac AKS -, 41-500 Chorzów | plac AKS, Chorzów | 2× 80 kW |
Pozostali operatorzy
Sieci z państwowego rejestru bez własnego profilu na EVStar, uszeregowane wg liczby sesji ładowania w ostatnich 30 dniach.
| # | Operator | Ładowania (30 dni) | Śr. czas sesji |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARGE POLSKA SP Z O O | 7009 | 108 min |
| 2 | NOXO ENERGY | 6595 | 190 min |
| 3 | Elocity | 5940 | 174 min |
| 4 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 5287 | 143 min |
| 5 | Eleport | 5199 | 434 min |
| 6 | Shell Polska Sp z o.o. | 3682 | 26 min |
| 7 | Enefit | 2702 | 104 min |
| 8 | EleportPL | 2570 | 245 min |
| 9 | GO+ EAuto | 1445 | 150 min |
| 10 | Interparking Polska | 1321 | 313 min |
| 11 | Pevna Energy | 1129 | 42 min |
| 12 | ScreenCharge | 990 | 119 min |
| 13 | ALLEGO POLAND | 960 | 95 min |
| 14 | ELOMOTO | 922 | 225 min |
| 15 | EQUAY CHARGING NETWORK Marek Kwiczala Jarosław Zientara | 875 | 195 min |
| 16 | NEXET | 862 | 71 min |
| 17 | Hazel spółka z o.o. | 830 | 53 min |
| 18 | EDRI Poland | 794 | 715 min |
| 19 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk | 728 | 320 min |
| 20 | Basic Energy | 446 | 273 min |
Źródło danych o punktach ładowania, najnowszych stacjach i pozostałych operatorach: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych), stan na 2026-11-11.