Sieci ładowania samochodów elektrycznych w Polsce 2026
Dla każdej sieci: aktualny cennik z abonamentami, aktywne promocje, realny koszt za kWh przy Twoim zużyciu i odpowiedzi na najczęstsze pytania. Ceny aktualizujemy ręcznie z oficjalnych cenników operatorów.
Ostatnia aktualizacja cen:
Tesla Supercharger
3 plany w cenniku
DC od
1.60 zł/kWh
GreenWay
3 plany w cenniku
DC od
2.10 zł/kWh + abonament
Ionity
3 plany w cenniku
DC od
1.86 zł/kWh + abonament
Orlen Charge
2 plany w cenniku
DC od
2.69 zł/kWh
Budimex Mobility
2 plany w cenniku
DC od
1.80 zł/kWh
MOYA energia
5 planów w cenniku
DC od
1.84 zł/kWh + abonament
Powerdot
3 plany w cenniku
DC od
2.05 zł/kWh + abonament
Lidl
1 plan w cenniku
DC od
2.40 zł/kWh
Kaufland
1 plan w cenniku
DC od
2.40 zł/kWh
ChargeIN+
1 plan w cenniku
DC od
2.39 zł/kWh
Polenergia
2 plany w cenniku
DC od
2.62 zł/kWh
Wszystkie cenniki w jednej tabeli
Porównaj sieci obok siebie i policz w kalkulatorze, gdzie zapłacisz najmniej przy swoim miesięcznym zużyciu.
Szukasz ładowarki w swoim mieście?
Profile miast z pełną listą stacji ładowania, operatorami i liczbą sesji z rejestru EIPA.
Najnowsze stacje ładowania w Polsce
Lokalizacje ostatnio dodane do państwowego rejestru ładowarek - wszystkich operatorów, nie tylko profilowanych sieci.
| Operator | Lokalizacja | Adres | Punkty i moc | Data dodania |
|---|---|---|---|---|
| Budimex | Kazimierza Pułaskiego 7, 70-350 Szczecin | Kazimierza Pułaskiego 7, Szczecin | 2× 60 kW | |
| Budimex | Mikołaja Kopernika 1, 11-100 Lidzbark Warmiński | Mikołaja Kopernika 1, Lidzbark Warmiński | 2× 80 kW | |
| Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | Wirty 3a, 83-224 Borzechowo | Wirty 3a, Borzechowo | 2× 22 kW | |
| NOXO ENERGY | płk. Francesco Nullo 28, 31-543 Kraków | płk. Francesco Nullo 28, Kraków | 1× 30 kW + 1× 11 kW | |
| Lidl | Lidl Kołobrzeg | Grzybowska 6, Kołobrzeg | 2× 50 kW | |
| Orlen | ORLEN Stacja Paliw Jarocin SŁ8367 | Wojska Polskiego 135a, Jarocin | 2× 200 kW | |
| Orlen | ORLEN Stacja Paliw Turek SŁ8364 | Łąkowa 2, Turek | 2× 200 kW | |
| Arinea sp. z o.o | Szpital im. Św. Rodziny 60-663 Poznań ul. Jarochowskiego 18. | Jarochowskiego 18, Poznań | - | |
| CHARGE POLSKA SP Z O O | Henryka Sienkiewicza 16, 59-420 Bolków | Henryka Sienkiewicza 16, Bolków | 1× 30 kW | |
| EQUAY CHARGING NETWORK Marek Kwiczala Jarosław Zientara | Salon EV Biała Podlaska | Sidorska 2g, Biała Podlaska | 2× 50 kW + 2× 22 kW |
Pozostali operatorzy
Sieci z państwowego rejestru bez własnego profilu na EVStar, uszeregowane wg liczby sesji ładowania w ostatnich 30 dniach.
| # | Operator | Ładowania (30 dni) | Śr. czas sesji |
|---|---|---|---|
| 1 | Elocity | 6954 | 145 min |
| 2 | CHARGE POLSKA SP Z O O | 6699 | 96 min |
| 3 | NOXO ENERGY | 5381 | 208 min |
| 4 | Eleport | 4306 | 533 min |
| 5 | Shell Polska Sp z o.o. | 3338 | 26 min |
| 6 | EleportPL | 2621 | 224 min |
| 7 | Enefit | 2135 | 106 min |
| 8 | Hazel spółka z o.o. | 1729 | 33 min |
| 9 | GO+ EAuto | 1326 | 120 min |
| 10 | Pevna Energy | 1264 | 34 min |
| 11 | Interparking Polska | 1178 | 293 min |
| 12 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk | 877 | 245 min |
| 13 | ALLEGO POLAND | 867 | 57 min |
| 14 | AIRES Adgar BCIV | 847 | 168 min |
| 15 | ELOMOTO | 838 | 222 min |
| 16 | ScreenCharge | 836 | 115 min |
| 17 | EDRI Poland | 795 | 483 min |
| 18 | DPD Polska | 702 | 429 min |
| 19 | Leroy Merlin Inwestycje | 524 | 103 min |
| 20 | TSL System | 499 | 73 min |
Źródło danych o punktach ładowania, najnowszych stacjach i pozostałych operatorach: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych), stan na 2026-09-22.