Stacje ładowania EV w Polsce
Aktualne statystyki całej sieci ładowania z państwowego rejestru EIPA i lista miejscowości ze stacjami. Wybierz miasto, żeby zobaczyć adresy, operatorów i liczbę sesji ładowania na każdej lokalizacji.
Infrastruktura ładowania w Polsce w liczbach
Cała sieć publicznych ładowarek z państwowego rejestru EIPA, stan na .
Punkty AC i DC
Typy złączy
Udział w liczbie wszystkich złączy².
Moc punktów
Udział w liczbie wszystkich punktów.
Pełny rozkład mocy punktów (89 wartości)
| Moc [kW] | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0,0% |
| 2 | 7 | 0,0% |
| 3 | 8 | 0,1% |
| 4 | 3 | 0,0% |
| 5 | 12 | 0,1% |
| 6 | 3 | 0,0% |
| 7 | 34 | 0,2% |
| 8 | 4 | 0,0% |
| 10 | 7 | 0,0% |
| 11 | 1353 | 9,3% |
| 13 | 6 | 0,0% |
| 15 | 23 | 0,2% |
| 16 | 4 | 0,0% |
| 17 | 5 | 0,0% |
| 20 | 60 | 0,4% |
| 21 | 2 | 0,0% |
| 22 | 5788 | 39,7% |
| 24 | 19 | 0,1% |
| 25 | 33 | 0,2% |
| 27 | 2 | 0,0% |
| 30 | 103 | 0,7% |
| 32 | 3 | 0,0% |
| 35 | 3 | 0,0% |
| 39 | 4 | 0,0% |
| 40 | 106 | 0,7% |
| 43 | 57 | 0,4% |
| 44 | 121 | 0,8% |
| 45 | 3 | 0,0% |
| 47 | 19 | 0,1% |
| 48 | 2 | 0,0% |
| 49 | 13 | 0,1% |
| 50 | 1035 | 7,1% |
| 54 | 1 | 0,0% |
| 55 | 1 | 0,0% |
| 60 | 1465 | 10,1% |
| 62 | 22 | 0,2% |
| 63 | 1 | 0,0% |
| 65 | 9 | 0,1% |
| 70 | 13 | 0,1% |
| 72 | 7 | 0,0% |
| 75 | 17 | 0,1% |
| 76 | 2 | 0,0% |
| 77 | 1 | 0,0% |
| 80 | 55 | 0,4% |
| 82 | 2 | 0,0% |
| 85 | 4 | 0,0% |
| 89 | 3 | 0,0% |
| 90 | 44 | 0,3% |
| 98 | 4 | 0,0% |
| 100 | 214 | 1,5% |
| 105 | 2 | 0,0% |
| 106 | 1 | 0,0% |
| 110 | 2 | 0,0% |
| 112 | 6 | 0,0% |
| 120 | 1029 | 7,1% |
| 125 | 10 | 0,1% |
| 130 | 30 | 0,2% |
| 132 | 3 | 0,0% |
| 140 | 155 | 1,1% |
| 144 | 6 | 0,0% |
| 145 | 2 | 0,0% |
| 148 | 20 | 0,1% |
| 149 | 72 | 0,5% |
| 150 | 532 | 3,7% |
| 155 | 4 | 0,0% |
| 160 | 53 | 0,4% |
| 165 | 16 | 0,1% |
| 174 | 2 | 0,0% |
| 175 | 86 | 0,6% |
| 178 | 4 | 0,0% |
| 180 | 219 | 1,5% |
| 185 | 10 | 0,1% |
| 188 | 4 | 0,0% |
| 190 | 16 | 0,1% |
| 200 | 194 | 1,3% |
| 210 | 4 | 0,0% |
| 215 | 2 | 0,0% |
| 220 | 12 | 0,1% |
| 225 | 8 | 0,1% |
| 240 | 34 | 0,2% |
| 250 | 8 | 0,1% |
| 300 | 65 | 0,4% |
| 320 | 23 | 0,2% |
| 350 | 104 | 0,7% |
| 360 | 11 | 0,1% |
| 400 | 490 | 3,4% |
| 540 | 6 | 0,0% |
| 600 | 8 | 0,1% |
| 1200 | 2 | 0,0% |
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce?
Według rejestru EIPA w Polsce działa 6013 stacji (lokalizacji) ładowania z 14 575 punktami (stan na 2026-09-22). 8851 punktów to ładowarki AC, a 5724 - szybkie ładowarki DC.
Ile jest szybkich ładowarek DC w Polsce?
W rejestrze EIPA jest 5724 punktów ładowania DC, czyli 39,3% wszystkich punktów w Polsce. 1917 z nich ma moc co najmniej 150 kW, a najmocniejsze złącze w kraju ma 1200 kW.
Jakie złącza mają stacje ładowania w Polsce?
Najpopularniejsze złącze to Type 2 (AC) - 7559 złączy (gniazdo i kabel łącznie). Szybkie ładowanie DC to przede wszystkim CCS 2 - 5123 złączy, a starszy standard CHAdeMO ma ich 985. Udział AC/DC wśród punktów: 60,7% / 39,3%.
Gdzie jest najszybsza ładowarka w Polsce?
Najwyższą moc w rejestrze EIPA ma HUB ładowania ORLEN MOP Stobiecko Szlacheckie Zachód SŁ8278 (ORLEN) w miejscowości Stobiecko Szlacheckie (Autostrada A1) - 1200 kW. Stacja ma 9 punktów ładowania. To złącze MCS (Megawatt Charging System) do ładowania ciężarówek - samochód osobowy z niego nie skorzysta.
HUB ładowania ORLEN MOP Stobiecko Szlacheckie Zachód SŁ8278 →Metodologia: dane pochodzą z EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych, UDT), gdzie deklarują je sami operatorzy. Pobraliśmy je 2026-09-22. Rejestr deduplikujemy: punkty tego samego operatora o identycznym kodzie i identycznej lokalizacji liczymy raz. Stacja (lokalizacja) to jeden fizyczny adres; punkt to jedno stanowisko ładowania. Stacja ma zwykle co najmniej dwa punkty. EIPA publikuje na swojej stronie tylko łączną liczbę punktów; podział na typ złącza i moc pochodzi z naszego pełnego zrzutu rejestru.
¹ Najwyższa zgłoszona moc to złącze MCS (Megawatt Charging System) do ładowania ciężarówek, zaraportowane przez operatora w EIPA.
² Punkt ładowania ma często więcej niż jedno złącze, dlatego złączy jest więcej niż punktów. Typowa ładowarka DC ma na jednym stanowisku parę CCS 2 + CHAdeMO (naraz działa jedno), dlatego złączy DC jest więcej niż punktów DC.
Kto stoi za tymi stacjami?
Profile sieci ładowania: cenniki, abonamenty, zasięg i statystyki sesji z rejestru EIPA.
Największe miasta
Miejscowości z największą liczbą lokalizacji ładowania w rejestrze.
Województwa
Stacje ładowania według regionów, z liczbą lokalizacji w rejestrze.
Źródło: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Nazwy miejscowości pochodzą z rejestru - pomijamy wpisy bez poprawnej nazwy oraz z jedną lokalizacją.
Ile zapłacisz za ładowanie?
Lokalizacja to jedno - cena drugie. Porównaj cenniki wszystkich sieci przy swoim miesięcznym zużyciu.