GreenWay - stacje ładowania: Sosnowiec
Lokalizacje sieci GreenWay w mieście Sosnowiec - 16 stacji ładowania. Najczęściej używana: Aldi Sosnowiec Ptasia. Najszybsza stacja to Aldi Sosnowiec Ptasia - 149 kW (szybkie ładowanie DC).
Stacje GreenWay - Sosnowiec
Każda lokalizacja ma własną stronę z adresem, mocą punktów i dostępnością na żywo.
| Stacja | Adres | Punkty | Maks. moc | Sesje | W rejestrze od |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldi Sosnowiec Ptasia | Ptasia 20, Sosnowiec | 3 | 149 kW | 152 | 7 czerwca 2026 |
| Myjnia Banieczka Sosnowiec Monte Cassino MDC | Bohaterów Monte Cassino 28, Sosnowiec | 2 | 149 kW | 89 | 7 czerwca 2026 |
| Designer Outlet Sosnowiec | Orląt Lwowskich 138, Sosnowiec | 6 | 22 kW | 70 | 7 czerwca 2026 |
| Auchan Sosnowiec | Zuzanny 20, Sosnowiec | 2 | 50 kW | 62 | 7 czerwca 2026 |
| Sosnowiec ul. Kościelna | Kościelna 0, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 60 | 7 czerwca 2026 |
| Sosnowiec ul. Małachowskiego | Małachowskiego 1, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 58 | 7 czerwca 2026 |
| Sosnowiec Plaza | Henryka Sienkiewicza 2, Sosnowiec | 3 | 50 kW | 45 | 7 czerwca 2026 |
| Sosnowiec ul. Ujejskiego | Ujejskiego 2-4 1, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 34 | 7 czerwca 2026 |
| Makro Sosnowiec | Jana Długosza 80, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 33 | 7 czerwca 2026 |
| Aldi Sosnowiec Narutowicza | Narutowicza 5, Sosnowiec | 1 | 11 kW | 22 | 7 czerwca 2026 |
| Sosnowiec ul. Jana Matejki | Jana Matejki 33, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 16 | 7 czerwca 2026 |
| Sosnowiec ul. Orla/Zgoda | Orla/Zgoda 1, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 3 | 7 czerwca 2026 |
| Aldi Sosnowiec Frankiewicza | Frankiewicza 15, Sosnowiec | 1 | 11 kW | 2 | 7 czerwca 2026 |
| Aldi Sosnowiec Główna | Główna 35, Sosnowiec | 0 | - | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Aldi Sosnowiec Ptasia | Ptasia 20, Sosnowiec | 0 | - | 0 | 7 czerwca 2026 |
| (moved to Solid) Aldi Sosnowiec Wojska Polskiego | Wojska Polskiego 27a, Sosnowiec | 0 | - | 0 | 7 czerwca 2026 |
Zobacz też
Źródło: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Liczbę sesji wyznaczamy na podstawie zmian statusów punktów ładowania.
Czy GreenWay wypada u Ciebie najtaniej?
Policz koszt ładowania przy swoim miesięcznym zużyciu i porównaj z innymi sieciami.