TAURON NOWE TECHNOLOGIE - stacje ładowania: Gliwice
Lokalizacje operatora TAURON NOWE TECHNOLOGIE w mieście Gliwice - 33 stacje ładowania. Najszybsza stacja to ul. Kopernika, Gliwice TS GZE - 22 kW (ładowanie AC).
Lista stacji - Gliwice
Każda lokalizacja ma własną stronę z adresem, mocą punktów i dostępnością na żywo.
| Stacja | Adres | Punkty | Maks. moc | Sesje | W rejestrze od |
|---|---|---|---|---|---|
| ul. Kopernika, Gliwice TS GZE | ul. Kopernika, Gliwice | 4 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Zygmuntowska / Przyszowska , Gliwice, TS GZE | Przyszowska 36, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Wyczółkowskiego, Gliwice, TS GZE | Wyczółkowskiego 30, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Gagarina, Gliwice, TS GZE | Gagarina 14, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| pl. Inwalidów Wojennych, Gliwice, TS GZE | pl. Inwalidów Wojennych 8, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Oriona, Gliwice, TS GZE | Oriona 120, Gliwice | 4 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Słowackiego - Ligonia, Gliwice, TS GZE | Słowackiego 62, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Styczyńskiego, Gliwice, TS GZE | Styczyńskiego 2, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Wyszyńskiego, Gliwice, TS GZE | Wyszyńskiego 1, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Akademicka, Gliwice, TS GZE | Akademicka 9, Gliwice | 4 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Lubliniecka , Gliwice, TS GZE | Lubliniecka 45, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Poniatowskiego 14 , Gliwice , TS GZE | Poniatowskiego 14, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Dworcowa , Gliwice , TS GZE | Dworcowa 44, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Górnych Wałów , Gliwice , TS GZE | Górnych Wałów 4, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Kozielska , Gliwice, TS GZE | Kozielska 8, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Chudoby , Gliwice , TS GZE | Chudoby 1, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Plac Krakowski , Gliwice , TS GZE | Łużycka 2C, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Łużycka , Gliwice , TS GZE | ul. Łużycka 2C, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Gwiazdy Polarnej , Gliwice , TS GZE | Gwiazdy Polarnej 36, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Sokoła , Gliwice , TS GZE | Sokoła 4, Gliwice | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
Zobacz też
Źródło: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Liczbę sesji wyznaczamy na podstawie zmian statusów punktów ładowania.