TAURON NOWE TECHNOLOGIE - stacje ładowania: Sosnowiec
Lokalizacje operatora TAURON NOWE TECHNOLOGIE w mieście Sosnowiec - 40 stacji ładowania. Najszybsza stacja to Crab Sosnowiec stacja paliw - 50 kW (szybkie ładowanie DC).
Lista stacji - Sosnowiec
Każda lokalizacja ma własną stronę z adresem, mocą punktów i dostępnością na żywo.
| Stacja | Adres | Punkty | Maks. moc | Sesje | W rejestrze od |
|---|---|---|---|---|---|
| ul. Warszawska 9, Sosnowiec | Warszawska 9, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Matki Teresy Kierocińskiej, Sosnowiec | Matki Teresy Kierocińskiej 24, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Crab Sosnowiec stacja paliw | Lenartowicza 186, Sosnowiec | 2 | 50 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. 1 Maja 40, Sosnowiec | 1 Maja 40, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Moniuszki, Sosnowiec | Stanisława Moniuszki 7, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Kilińskiego 22, Sosnowiec | Kilińskiego 22, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Zakątek, Sosnowiec | Zakątek 5, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Kilińskiego 70, Sosnowiec | Kilińskiego 70, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Wagowa, Sosnowiec | Wagowa 62A, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Teatralna, Sosnowiec | Teatralna 9, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Kopalniana, Sosnowiec | Kopalniana 2A, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Zamkowa, Sosnowiec | Zamkowa 2, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Kisielewskiego, Sosnowiec | Kisielewskiego 1, Sosnowiec | 4 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Radomska, Sosnowiec | Radomska 2, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Małe Zagórze, ul. Kombajnistów, Sosnowiec | Małe Zagórze, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Gacka 1, Sosnowiec | Gacka 1B, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Baczyńskiego 14b, Sosnowiec | Baczyńskiego 14B, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Regulacyjna, Sosnowiec | Regulacyjna 8, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Bohaterów Monte Cassino, Sosnowiec | Bohaterów Monte Cassino 36, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| ul. Popiełuszki, Sosnowiec | Jana Długosza 1, Sosnowiec | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
Zobacz też
Źródło: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Liczbę sesji wyznaczamy na podstawie zmian statusów punktów ładowania.