Elocity - stacje ładowania: Warszawa

Lokalizacje operatora Elocity w mieście Warszawa - 37 stacji ładowania. Najszybsza stacja to Prosta 67, 00-838 Warszawa - 180 kW (szybkie ładowanie DC).

37
Lokalizacje
95
Punkty ładowania
180 kW
Maks. moc
1714
Sesje ładowania
31 lipca 2026
Ostatnia nowa stacja

Lista stacji - Warszawa

Każda lokalizacja ma własną stronę z adresem, mocą punktów i dostępnością na żywo.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych z rejestru EIPA
StacjaAdresPunktyMaks. mocSesjeW rejestrze od
Chłodna 51, 00-105 WarszawaChłodna 51, Warszawa222 kW2157 czerwca 2026
Koszykowa 61/63, 00-067 WarszawaKoszykowa 61/63, Warszawa422 kW1397 czerwca 2026
Kuflewska 6, 03-554 WarszawaKuflewska 6, Warszawa330 kW1227 czerwca 2026
Poloneza 85b, 02-826 WarszawaPoloneza 85b, Warszawa222 kW987 czerwca 2026
Karuzela 1A, 02-962 WarszawaKaruzela 1A, Warszawa2150 kW927 czerwca 2026
Puławska 303, 02-785 WarszawaPuławska 303, Warszawa422 kW827 czerwca 2026
Komitetu Obrony Robotników 45, 02-148 WarszawaKomitetu Obrony Robotników 45, Warszawa211 kW817 czerwca 2026
Twarda 18, 00-105 WarszawaTwarda 18, Warszawa422 kW807 czerwca 2026
Połczyńska 118A, 01-304 WarszawaPołczyńska 118A, Warszawa250 kW779 lipca 2026
Toruńska 90, 03-226 WarszawaToruńska 90, Warszawa622 kW757 czerwca 2026
Złota 59, 00-120 WarszawaZłota 59, Warszawa422 kW727 czerwca 2026
Erazma Ciołka 25, 01-445 WarszawaErazma Ciołka 25, Warszawa222 kW697 czerwca 2026
Prosta 67, 00-838 WarszawaProsta 67, Warszawa2180 kW617 czerwca 2026
Chmielna 132/134, 00-805 WarszawaChmielna 132/134, Warszawa422 kW557 czerwca 2026
Grzybowska 49, 00-844 WarszawaGrzybowska 49, Warszawa322 kW497 czerwca 2026
Mrówcza 218, 04-697 WarszawaMrówcza 218, Warszawa260 kW467 czerwca 2026
Jagiellońska 55D, 03-301 WarszawaJagiellońska 55D, Warszawa222 kW457 czerwca 2026
Łopuszańska 72, 02-232 WarszawaŁopuszańska 72, Warszawa122 kW447 czerwca 2026
Połczyńska 125, 01-303 WarszawaPołczyńska 125, Warszawa250 kW4331 lipca 2026
Stryjeńskich 17, 02-791 WarszawaStryjeńskich 17, Warszawa222 kW437 czerwca 2026

Zobacz też

Źródło: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Liczbę sesji wyznaczamy na podstawie zmian statusów punktów ładowania.