Elocity - stacje ładowania: Warszawa

Lokalizacje operatora Elocity w Warszawie - 40 stacji ładowania. Najszybsza stacja to Jagiellońska 88, 03-215 Warszawa - 400 kW (ultraszybkie ładowanie DC).

40
Lokalizacje
110
Punkty ładowania
400 kW
Maks. moc
1330
Sesje ładowania
1 listopada 2026
Ostatnia nowa stacja

Lista stacji - Warszawa

Każda lokalizacja ma własną stronę z adresem, mocą punktów i dostępnością na żywo.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych z rejestru EIPA
StacjaAdresPunktyMaks. mocSesjeW rejestrze od
Koszykowa 61/63, 00-067 WarszawaKoszykowa 61/63, Warszawa422 kW1307 czerwca 2026
Kuflewska 6, 03-554 WarszawaKuflewska 6, Warszawa330 kW917 czerwca 2026
Karuzela 1A, 02-962 WarszawaKaruzela 1A, Warszawa2150 kW907 czerwca 2026
Poloneza 85b, 02-826 WarszawaPoloneza 85b, Warszawa222 kW787 czerwca 2026
Chłodna 51, 00-105 WarszawaChłodna 51, Warszawa222 kW787 czerwca 2026
Połczyńska 118A, 01-304 WarszawaPołczyńska 118A, Warszawa250 kW729 lipca 2026
Puławska 303, 02-785 WarszawaPuławska 303, Warszawa422 kW727 czerwca 2026
Złota 59, 00-120 WarszawaZłota 59, Warszawa422 kW717 czerwca 2026
Jagiellońska 55D, 03-301 WarszawaJagiellońska 55D, Warszawa222 kW617 czerwca 2026
Erazma Ciołka 25, 01-445 WarszawaErazma Ciołka 25, Warszawa222 kW607 czerwca 2026
Prosta 67, 00-838 WarszawaProsta 67, Warszawa2180 kW547 czerwca 2026
Komitetu Obrony Robotników 45, 02-148 WarszawaKomitetu Obrony Robotników 45, Warszawa211 kW547 czerwca 2026
Toruńska 90, 03-226 WarszawaToruńska 90, Warszawa622 kW497 czerwca 2026
Twarda 18, 00-105 WarszawaTwarda 18, Warszawa422 kW467 czerwca 2026
Stryjeńskich 17, 02-791 WarszawaStryjeńskich 17, Warszawa222 kW467 czerwca 2026
Chmielna 132/134, 00-805 WarszawaChmielna 132/134, Warszawa422 kW447 czerwca 2026
Łopuszańska 72, 02-232 WarszawaŁopuszańska 72, Warszawa122 kW427 czerwca 2026
Połczyńska 125, 01-303 WarszawaPołczyńska 125, Warszawa250 kW3531 lipca 2026
Grzybowska 49, 00-844 WarszawaGrzybowska 49, Warszawa322 kW287 czerwca 2026
Obozowa 57, 01-161 WarszawaObozowa 57, Warszawa222 kW287 czerwca 2026

Zobacz też

Źródło: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Liczbę sesji wyznaczamy na podstawie zmian statusów punktów ładowania.