Energa Obrót S. A. - stacje ładowania: Toruń
Lokalizacje operatora Energa Obrót S. A. w mieście Toruń - 40 stacji ładowania. Najszybsza stacja to Energa Toruń SŁ8979 - 180 kW (szybkie ładowanie DC).
Lista stacji - Toruń
Każda lokalizacja ma własną stronę z adresem, mocą punktów i dostępnością na żywo.
| Stacja | Adres | Punkty | Maks. moc | Sesje | W rejestrze od |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń SŁ8686 | Adama Freytaga 5, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8687 | Zbożowa 39A, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8689 | Józefa Bema 124A, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8690 | Jurija Gagarina 126, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8706 | Kujawska 7, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8708 | Kozacka 21, Toruń | 4 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8709 | Jana Mohna 34, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8716 | Reja 25, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8692 | Fosa Staromiejska 20, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8694 | Poniatowskiego 13, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8696 | Ignacego Łyskowskiego 11, Toruń | 4 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8698 | Kosynierów Kościuszkowskich 7, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8699 | Nad Strugą 132B, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8700 | Władysława Dziewulskiego 1, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8703 | Polna 109, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8704 | Zdrojowa 8-10, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8705 | Jana Brejskiego 2-4, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8712 | Dworcowa 8, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8713 | Grudziądzka 53, Toruń | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Energa Toruń SŁ8714 | Wały gen. Sikorskiego 35, Toruń | 4 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
Zobacz też
Źródło: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Liczbę sesji wyznaczamy na podstawie zmian statusów punktów ładowania.