EDRI Poland
Statystyki infrastruktury i sesji ładowania operatora EDRI Poland - bez własnego cennika na EVStar.
EDRI Poland w liczbach
Statystyki infrastruktury z państwowego rejestru ładowarek.
Moc punktów
Najczęściej DC: 400 kW
Złącza
Największe miasta
Rozbudowa sieci
Punkty i lokalizacje dodane od 2026-06-07 (wcześniejsze instalacje ujęte w wartości początkowej).
| Miesiąc | Punkty | Lokalizacje |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 20 | 6 |
| 2026-08-01 | 20 | 6 |
| 2026-09-01 | 22 | 7 |
Najnowsze lokalizacje w rejestrze
| Lokalizacja | Adres | Punkty i moc | Data dodania |
|---|---|---|---|
| EDRI Prim Market, Biała Piska | Moniuszki 22, Biała Piska | 2× 200 kW | |
| EDRI Galeria Białka, Białka Tatrzańska | Środkowa 178, Białka Tatrzańska | 2× 50 kW | |
| EDRI Agata, Nowy Sącz | Jeremiego Wiśniowieckiego 138, Nowy Sącz | 2× 400 kW + 2× 300 kW + 2× 200 kW |
Najczęściej używane lokalizacje (ostatnie 30 dni)
| Lokalizacja | Sesje |
|---|---|
| EDRI Stellantis&You, Warszawa | 378 |
| EDRI Puławska 519, Warszawa | 197 |
| EDRI Agata, Nowy Sącz | 88 |
| EDRI Pokoje u Źródeł, Wisła | 53 |
| EDRI Galeria Białka, Białka Tatrzańska | 48 |
Średnia liczba sesji dziennie
| 2026-06 | 12 sesji/dzień |
| 2026-07 | 23 sesji/dzień |
| 2026-08 | 14 sesji/dzień |
| 2026-09 | 28 sesji/dzień |
Kiedy kierowcy ładują w EDRI Poland?
Sesje wg godziny rozpoczęcia. Szczyt: 15:00, 19:00, 20:00.
⏱️ Typowa sesja ładowania w sieci EDRI Poland trwa ok. 58 min (mediana z 807 sesji).
Źródło: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych), stan na 2026-09-23. Liczby obejmują punkty zarejestrowane w ewidencji; sesje wyznaczane są ze zmian statusów punktów.
Szukasz cennika?
EDRI Poland nie ma jeszcze własnego cennika na EVStar - sprawdź profilowane sieci albo porównaj ceny ładowania.