Stacje ładowania EV - Bydgoszcz
województwo kujawsko-pomorskie
Wszystkie lokalizacje ładowania samochodów elektrycznych w mieście Bydgoszcz - 76 stacji 23 operatorów. Najczęściej używana lokalizacja: E.Leclerc, Skłodowskiej-Curie 26, Bydgoszcz. Najszybsza stacja to Komfort Bydgoszcz - 200 kW (szybkie ładowanie DC).
Moc punktów ładowania
Kiedy kierowcy ładują - Bydgoszcz?
Sesje wg godziny rozpoczęcia. Szczyt: 11:00, 12:00, 13:00.
Rozbudowa infrastruktury - Bydgoszcz
Punkty i lokalizacje dodane od 2026-06-07 (wcześniejsze instalacje ujęte w wartości początkowej).
Od 2026-06-07 liczba punktów ładowania wzrosła z 161 do 168, a lokalizacji z 75 do 76.
Typowa sesja ładowania w mieście Bydgoszcz trwa 45 min (mediana z 2926 sesji).
Operatorzy ładowania - Bydgoszcz
Sieci obecne w mieście, wg liczby lokalizacji. Kliknij operatora, żeby zobaczyć tylko jego stacje.
| Operator | Lokalizacje | Punkty | Maks. moc | Sesje |
|---|---|---|---|---|
| GreenWay | 18 | 36 | 150 kW | 1374 |
| GreenWay | 8 | 22 | 175 kW | 278 |
| Lidl | 6 | 16 | 60 kW | 176 |
| Powerdot | 7 | 16 | 200 kW | 0 |
| Budimex | 7 | 14 | 80 kW | 187 |
| Elocity | 4 | 9 | 120 kW | 101 |
| Kaufland | 3 | 9 | 60 kW | 0 |
| Plichta | 3 | 8 | 50 kW | 88 |
| Orlen | 3 | 7 | 120 kW | 179 |
| CHARGE POLSKA SP Z O O | 3 | 4 | 60 kW | 31 |
| Polenergia | 2 | 4 | 180 kW | 59 |
| BYDGOSZCZDIS | 1 | 3 | 180 kW | 352 |
| Arinea sp. z o.o | 1 | 2 | 11 kW | 0 |
| EleportPL | 1 | 2 | 22 kW | 0 |
| Hotel City | 1 | 2 | 22 kW | 0 |
| IntegracjaB2B | 1 | 2 | 11 kW | 37 |
| Leroy Merlin Inwestycje | 1 | 2 | 22 kW | 6 |
| ODEKA Andrzej Wojciechowski | 1 | 2 | 22 kW | 0 |
| Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy | 1 | 2 | 22 kW | 11 |
| Staropolska | 1 | 2 | 22 kW | 12 |
| Voltika | 1 | 2 | 22 kW | 16 |
| NOXO ENERGY | 1 | 1 | 22 kW | 22 |
| electromobility.ONE | 1 | 1 | 22 kW | 3 |
Lista stacji ładowania - Bydgoszcz
Każda lokalizacja ma własną stronę z adresem, mocą punktów i dostępnością na żywo.
| Stacja | Adres | Operator | Punkty | Maks. moc | Sesje | W rejestrze od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc, Skłodowskiej-Curie 26, Bydgoszcz | Marii Skłodowskiej Curie 26, Bydgoszcz | BYDGOSZCZDIS | 3 | 180 kW | 352 | 7 czerwca 2026 |
| Zielone Arkady Bydgoszcz | Wojska Polskiego 1, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 50 kW | 161 | 7 czerwca 2026 |
| Aldi Bydgoszcz Jaskółcza MDC | Jaskółcza 43, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 149 kW | 152 | 7 czerwca 2026 |
| Centrum Handlowe Focus Bydgoszcz | Jagiellońska 39, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 150 kW | 135 | 7 czerwca 2026 |
| Focus Bydgoszcz | Jagiellońska 39-47 1, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 127 | 7 czerwca 2026 |
| Auchan Bydgoszcz | Mariana Rejewskiego 3, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 3 | 50 kW | 118 | 7 czerwca 2026 |
| Park Handlowy Balaton Bydgoszcz | Marii Skłodowskiej-Curie 33, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 150 kW | 117 | 7 czerwca 2026 |
| Makro Bydgoszcz | al. Jana Pawła II 123, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 140 kW | 86 | 7 czerwca 2026 |
| Gdańska 175, 85-674 Bydgoszcz | Gdańska 175, Bydgoszcz | Budimex Mobility | 2 | 80 kW | 82 | 7 czerwca 2026 |
| IKEA Bydgoszcz (P) | Skandynawska 1, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 4 | 22 kW | 77 | 7 czerwca 2026 |
| ORLEN Stacja Paliw Bydgoszcz SŁ8273 | Fordońska 32, Bydgoszcz | ORLEN | 3 | 120 kW | 74 | 7 czerwca 2026 |
| Aldi Bydgoszcz Bohaterów Kragujewca | Bohaterów Kragujewca 8, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 3 | 49 kW | 74 | 7 czerwca 2026 |
| Amic Bydgoszcz Kaliskiego | Bydgoszcz 32, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 150 kW | 71 | 7 czerwca 2026 |
| Nowotoruńska 27, 85-839 Bydgoszcz | Nowotoruńska 27, Bydgoszcz | Elocity | 3 | 120 kW | 70 | 7 czerwca 2026 |
| Lidl Bydgoszcz | Aleja Wojska Polskiego 5A, Bydgoszcz | Lidl | 3 | 60 kW | 61 | 31 lipca 2026 |
| Galeria Pomorska Bydgoszcz | Fordońska 141, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 61 | 7 czerwca 2026 |
| BMW Dynamic Motors Bydgoszcz (P) | Toruńska 272a, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 100 kW | 61 | 7 czerwca 2026 |
| ORLEN Stacja Paliw Bydgoszcz SŁ8187 | Grunwaldzka 142, Bydgoszcz | ORLEN | 2 | 50 kW | 60 | 7 czerwca 2026 |
| KFC Bydgoszcz Fordońska | Fordońska 410, Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 150 kW | 51 | 7 czerwca 2026 |
| Plichta Audi Bydgoszcz | ul. Fordońska 262, Bydgoszcz | Plichta | 2 | 30 kW | 50 | 7 czerwca 2026 |
Najczęstsze pytania - ładowanie EV, Bydgoszcz
Ile stacji ładowania samochodów elektrycznych ma Bydgoszcz?
Państwowy rejestr EIPA wykazuje w mieście Bydgoszcz 76 stacji ładowania 23 operatorów. Lista poniżej obejmuje wszystkie lokalizacje wraz z adresami.
Który operator ma najwięcej stacji ładowania w mieście Bydgoszcz?
Najwięcej lokalizacji ma GreenWay Polska - 18 stacji, przed GreenWay Polska (8).
Jaka jest najszybsza stacja ładowania w mieście Bydgoszcz?
Najwyższą moc ładowania oferuje Komfort Bydgoszcz (Power Dot Poland) - 200 kW (szybkie ładowanie DC). To moc pojedynczego punktu, więc realny czas ładowania zależy też od tego, ile kW przyjmuje Twój samochód.
Jaka jest najnowsza stacja ładowania w mieście Bydgoszcz?
Ostatnio dodana do rejestru lokalizacja to Lidl Bydgoszcz (Lidl), zarejestrowana 31 lipca 2026.
Źródło: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Liczbę sesji wyznaczamy na podstawie zmian statusów punktów ładowania - u części operatorów rejestr raportuje zajętość nieprecyzyjnie, więc traktuj te wartości jako porównanie rzędu wielkości, nie dokładny licznik.
Gdzie naładujesz najtaniej?
Ceny nie zależą od miasta, ale od sieci i abonamentu. Policz koszt przy swoim miesięcznym zużyciu.