Stacje ładowania EV - Jelenia Góra
Ładowarki samochodów elektrycznych w Jeleniej Górze na mapie i liście: 22 stacje ładowania i 41 punktów od 13 operatorów. Szybkie ładowanie DC (od 50 kW) oferuje 9 punktów. Najszybsza stacja to Jana Sobieskiego 58, 58-500 Jelenia Góra - 90 kW (szybkie ładowanie DC). Najwięcej lokalizacji mają CHARGE POLSKA SP Z O O, ChargeWise Dystrybucja i Lidl. Najczęściej używana stacja to Ogińskiego 4C, 58-506 Jelenia Góra (MOYA).
Moc punktów ładowania
Kiedy kierowcy ładują - Jelenia Góra?
Sesje wg godziny rozpoczęcia. Szczyt: 12:00, 14:00, 16:00.
Rozbudowa infrastruktury - Jelenia Góra
Punkty i lokalizacje dodane od 2026-06-07 (wcześniejsze instalacje ujęte w wartości początkowej).
Od 2026-06-07 liczba punktów ładowania wzrosła z 39 do 41, a lokalizacji z 20 do 22.
Typowa sesja ładowania w Jeleniej Górze trwa 52 min (mediana z 626 sesji).
Operatorzy ładowania - Jelenia Góra
Sieci obecne w mieście, wg liczby lokalizacji. Kliknij operatora, żeby zobaczyć tylko jego stacje.
| Operator | Lokalizacje | Punkty | Maks. moc | Sesje |
|---|---|---|---|---|
| CHARGE POLSKA SP Z O O | 6 | 9 | 90 kW | 332 |
| ChargeWise Dystrybucja | 3 | 6 | 22 kW | 0 |
| Lidl | 2 | 6 | 60 kW | 0 |
| Elocity | 2 | 4 | 22 kW | 24 |
| MOYA | 1 | 3 | 60 kW | 175 |
| Eleport | 1 | 2 | 40 kW | 48 |
| Grupa 3KF | 1 | 2 | 22 kW | 0 |
| Leroy Merlin Inwestycje | 1 | 2 | 22 kW | 1 |
| Pure City Infrastructure | 1 | 2 | 22 kW | 0 |
| TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 1 | 2 | 22 kW | 25 |
| ChargeIN+ | 1 | 1 | 11 kW | 0 |
| GreenWay | 1 | 1 | 11 kW | 16 |
| GreenWay | 1 | 1 | 11 kW | 5 |
Ładowarki w Jeleniej Górze - lista stacji ładowania
Każda lokalizacja ma własną stronę z adresem, mocą punktów i dostępnością na żywo.
| Stacja | Adres | Operator | Punkty | Maks. moc | Sesje | W rejestrze od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogińskiego 4C, 58-506 Jelenia Góra | Ogińskiego 4C, Jelenia Góra | ANWIM | 3 | 60 kW | 175 | 7 czerwca 2026 |
| Aleja Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra | Aleja Jana Pawła II 51, Jelenia Góra | CHARGE POLSKA SP Z O O | 2 | 60 kW | 90 | 7 czerwca 2026 |
| Aleja Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra | Aleja Jana Pawła II 51, Jelenia Góra | CHARGE POLSKA SP Z O O | 2 | 11 kW | 82 | 7 czerwca 2026 |
| Aleja Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra | Aleja Jana Pawła II 51, Jelenia Góra | CHARGE POLSKA SP Z O O | 2 | 11 kW | 50 | 7 czerwca 2026 |
| Galeria Nowy Rynek, Jelenia Góra | Podwale 25, Jelenia Góra | Eleport | 2 | 40 kW | 48 | 7 czerwca 2026 |
| Krośnieńska 1B, 58-560 Jelenia Góra | Krośnieńska 1B, Jelenia Góra | CHARGE POLSKA SP Z O O | 1 | 30 kW | 42 | 7 czerwca 2026 |
| Jana Sobieskiego 58, 58-500 Jelenia Góra | Jana Sobieskiego 58, Jelenia Góra | CHARGE POLSKA SP Z O O | 1 | 90 kW | 38 | 7 czerwca 2026 |
| Aleja Jana Pawła II 31a, 58-506 Jelenia Góra | Aleja Jana Pawła II 31a, Jelenia Góra | CHARGE POLSKA SP Z O O | 1 | 60 kW | 30 | 7 czerwca 2026 |
| Hotel Mercure Jelenia Góra | Sudecka 63, Jelenia Góra | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 25 | 7 czerwca 2026 |
| Sudecka 97, 58-500 Jelenia Góra | Sudecka 97, Jelenia Góra | Elocity | 2 | 22 kW | 22 | 7 czerwca 2026 |
| Aldi Jelenia Góra Sobieskiego | Sobieskiego 37, Jelenia Góra | GreenWay Polska | 1 | 11 kW | 16 | 7 czerwca 2026 |
| ULTIMA - Jelenia Góra (P) | Cieplicka 106, Jelenia Góra | GreenWay Polska | 1 | 11 kW | 5 | 9 października 2026 |
| Cieplicka 229, 58-570 Jelenia Góra | Cieplicka 229, Jelenia Góra | Elocity | 2 | 11 kW | 2 | 7 czerwca 2026 |
| Legnicka 3, 58-506 Jelenia Góra | Legnicka 3, Jelenia Góra | Leroy Merlin Inwestycje | 2 | 22 kW | 1 | 7 czerwca 2026 |
| ChargeIn Bricomarche Jelenia Góra AC | Wolności 129, Jelenia Góra | ChargeIn CPO | 1 | 11 kW | 0 | 3 września 2026 |
| Armii Krajowej 89, 58-500 Jelenia Góra | Armii Krajowej 89, Jelenia Góra | Grupa 3KF | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Podwale 25, 58-500 Jelenia Góra | Podwale 25, Jelenia Góra | Pure City Infrastructure | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Noskowskiego Jelenia Góra | Noskowskiego 9, Jelenia Góra | ChargeWise Dystrybucja | 2 | 22 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| LPL1345EVCP01 | Cieplicka 85, Jelenia Góra | Lidl | 3 | 60 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
| Lidl Jelenia Góra | Jordana 5, Jelenia Góra | Lidl | 3 | 60 kW | 0 | 7 czerwca 2026 |
Najczęstsze pytania - ładowanie EV, Jelenia Góra
Ile stacji ładowania samochodów elektrycznych jest w Jeleniej Górze?
Państwowy rejestr EIPA wykazuje w Jeleniej Górze 22 stacje ładowania 13 operatorów. Lista poniżej obejmuje wszystkie lokalizacje wraz z adresami.
Który operator ma najwięcej stacji ładowania w Jeleniej Górze?
Najwięcej lokalizacji ma CHARGE POLSKA SP Z O O - 6 stacji, przed ChargeWise Dystrybucja (3).
Jaka jest najszybsza stacja ładowania w Jeleniej Górze?
Najwyższą moc ładowania oferuje Jana Sobieskiego 58, 58-500 Jelenia Góra (CHARGE POLSKA SP Z O O) - 90 kW (szybkie ładowanie DC). To moc pojedynczego punktu, więc realny czas ładowania zależy też od tego, ile kW przyjmuje Twój samochód.
Jaka jest najnowsza stacja ładowania w Jeleniej Górze?
Ostatnio dodana do rejestru lokalizacja to ULTIMA - Jelenia Góra (P) (GreenWay Polska), zarejestrowana 9 października 2026.
Źródło: EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Liczbę sesji wyznaczamy na podstawie zmian statusów punktów ładowania - u części operatorów rejestr raportuje zajętość nieprecyzyjnie, więc traktuj te wartości jako porównanie rzędu wielkości, nie dokładny licznik.
Gdzie naładujesz najtaniej?
Ceny nie zależą od miasta, ale od sieci i abonamentu. Policz koszt przy swoim miesięcznym zużyciu.